Bibli'eau
La bibliothèque de l'E.P.T.B. de la Sèvre Nantaise
A partir de cette page vous pouvez :
Catégories
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Exemplaires
Disponibilité |
---|
100022 | MIL 101.3 NIC | Livre | Bibliothèque EPTB Sèvre Nantaise | Milieu | empruntable Disponible |
Documents numériques
 cemagref-onema_hydromorphologieAdobe Acrobat PDF | | |

/ Conseil Général du Maine et Loire
Exemplaires
Disponibilité |
---|
100729 | TIC 100 PRE | Livre | Bibliothèque EPTB Sèvre Nantaise | TIC | empruntable Disponible |

/ Conseil Général du Maine et Loire
Exemplaires
Disponibilité |
---|
100809 | QUAL 600 DEP | Livre | Bibliothèque EPTB Sèvre Nantaise | Qualité de l'eau | empruntable Disponible |

/ Préfecture de Maine-et-Loire
Titre : | Rivières du département : Qualité 2004 : Constats et perspectives | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Préfecture de Maine-et-Loire, Auteur ; Conseil Général du Maine et Loire, Auteur | Editeur : | Préfecture de Maine-et-Loire | Année de publication : | 2005 | Importance : | 76p | Langues : | Français (fre) | Catégories : | Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Moine Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Sèvre moyenne Géographie:Cours d'eau:Erdre Géographie:Cours d'eau:L'Oudon Géographie:Cours d'eau:La Loire Géographie:Cours d'eau:La Maine Géographie:Cours d'eau:La Mayenne Géographie:Cours d'eau:La Moine Géographie:Cours d'eau:La Sarthe Géographie:Cours d'eau:La Sèvre Nantaise Géographie:Cours d'eau:Le Loir Géographie:Cours d'eau:Le Thouet Géographie:Département:Maine-et-Loire Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques intégrateurs (physicochimie et hydromorphologie) Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs physicochimiques Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :étiage Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :Hydrologie Thèmes:Préserver, gérer et valoriser:Acquérir et améliorer les connaissances du bassin versant
| Résumé : | Cet ouvrage propose un bilan de la qualité de l'eau dans le département de Maine-et-Loire, illustré de cartes et de graphiques. Des fiches de qualité (caractéristiques, classification des masses d'eau, mesures réglementaires, SAGE, débit, étiage, qualité des cours d'eau, évènements significatifs, perspectives et enjeux) sont proposées par bassin.
| nature du document : | monographie |
Rivières du département : Qualité 2004 : Constats et perspectives [texte imprimé] / Préfecture de Maine-et-Loire, Auteur ; Conseil Général du Maine et Loire, Auteur . - [S.l.] : Préfecture de Maine-et-Loire, 2005 . - 76p. Langues : Français ( fre) Catégories : | Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Moine Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Sèvre moyenne Géographie:Cours d'eau:Erdre Géographie:Cours d'eau:L'Oudon Géographie:Cours d'eau:La Loire Géographie:Cours d'eau:La Maine Géographie:Cours d'eau:La Mayenne Géographie:Cours d'eau:La Moine Géographie:Cours d'eau:La Sarthe Géographie:Cours d'eau:La Sèvre Nantaise Géographie:Cours d'eau:Le Loir Géographie:Cours d'eau:Le Thouet Géographie:Département:Maine-et-Loire Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques intégrateurs (physicochimie et hydromorphologie) Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs physicochimiques Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :étiage Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :Hydrologie Thèmes:Préserver, gérer et valoriser:Acquérir et améliorer les connaissances du bassin versant
| Résumé : | Cet ouvrage propose un bilan de la qualité de l'eau dans le département de Maine-et-Loire, illustré de cartes et de graphiques. Des fiches de qualité (caractéristiques, classification des masses d'eau, mesures réglementaires, SAGE, débit, étiage, qualité des cours d'eau, évènements significatifs, perspectives et enjeux) sont proposées par bassin.
| nature du document : | monographie |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
100392 | TIC 100 PRE | Livre | Bibliothèque EPTB Sèvre Nantaise | TIC | empruntable Disponible |

/ Préfecture de Maine-et-Loire
Titre : | Rivières du département : Qualité 2008 : Constats et perspectives | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Préfecture de Maine-et-Loire, Auteur ; Conseil Général du Maine et Loire, Auteur | Editeur : | Préfecture de Maine-et-Loire | Année de publication : | 2005 | Importance : | 76p | Langues : | Français (fre) | Catégories : | Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Moine Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Sèvre moyenne Géographie:Cours d'eau:Erdre Géographie:Cours d'eau:L'Oudon Géographie:Cours d'eau:La Loire Géographie:Cours d'eau:La Maine Géographie:Cours d'eau:La Mayenne Géographie:Cours d'eau:La Moine Géographie:Cours d'eau:La Sarthe Géographie:Cours d'eau:La Sèvre Nantaise Géographie:Cours d'eau:Le Loir Géographie:Cours d'eau:Le Thouet Géographie:Département:Maine-et-Loire Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques intégrateurs (physicochimie et hydromorphologie) Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs physicochimiques Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :étiage Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :Hydrologie Thèmes:Préserver, gérer et valoriser:Acquérir et améliorer les connaissances du bassin versant
| Résumé : | Cet ouvrage propose un bilan de la qualité de l'eau dans le département de Maine-et-Loire, illustré de cartes et de graphiques. Des fiches de qualité (caractéristiques, classification des masses d'eau, mesures réglementaires, SAGE, débit, étiage, qualité des cours d'eau, évènements significatifs, perspectives et enjeux) sont proposées par bassin.
| nature du document : | monographie |
Rivières du département : Qualité 2008 : Constats et perspectives [texte imprimé] / Préfecture de Maine-et-Loire, Auteur ; Conseil Général du Maine et Loire, Auteur . - [S.l.] : Préfecture de Maine-et-Loire, 2005 . - 76p. Langues : Français ( fre) Catégories : | Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Moine Géographie:Bassin de la Sèvre Nantaise:La Sèvre moyenne Géographie:Cours d'eau:Erdre Géographie:Cours d'eau:L'Oudon Géographie:Cours d'eau:La Loire Géographie:Cours d'eau:La Maine Géographie:Cours d'eau:La Mayenne Géographie:Cours d'eau:La Moine Géographie:Cours d'eau:La Sarthe Géographie:Cours d'eau:La Sèvre Nantaise Géographie:Cours d'eau:Le Loir Géographie:Cours d'eau:Le Thouet Géographie:Département:Maine-et-Loire Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs biologiques intégrateurs (physicochimie et hydromorphologie) Thèmes:Indicateur de la qualité de l'eau :Indicateurs physicochimiques Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :étiage Thèmes:Indicateur de la quantité d'eau :Hydrologie Thèmes:Préserver, gérer et valoriser:Acquérir et améliorer les connaissances du bassin versant
| Résumé : | Cet ouvrage propose un bilan de la qualité de l'eau dans le département de Maine-et-Loire, illustré de cartes et de graphiques. Des fiches de qualité (caractéristiques, classification des masses d'eau, mesures réglementaires, SAGE, débit, étiage, qualité des cours d'eau, évènements significatifs, perspectives et enjeux) sont proposées par bassin.
| nature du document : | monographie |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
100543 | TIC 100 PRE | Livre | Bibliothèque EPTB Sèvre Nantaise | TIC | empruntable Disponible |

/ Préfecture de Maine-et-Loire
Permalink

/ Préfecture de Maine-et-Loire
Permalink

/ Préfecture de Maine-et-Loire
Permalink

/ Conseil Général du Maine et Loire
Permalink

/ Pierre-Marie MICHEL
Permalink

/ Conseil Général des Deux Sèvres
Permalink

/ Conseil Général des Deux Sèvres
Permalink

/ Conseil Général des Deux Sèvres
Permalink